宝马M2 | 保时捷718 | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 保时捷 |
59.90万 | 指导价 | 56.50-157.80万 |
49.12万 | 本地最低价 | 40.3万 |
紧凑型车 | 级别 | 跑车 |
3.0L | 排量 | 2.0L/4.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
宝马M2:4.02分
|
保时捷718:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用