东风风光370 | 锐骐 | |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 东风 |
4.99-7.09万 | 指导价 | 7.78-11.58万 |
3.96万 | 本地最低价 | 6.28万 |
MPV | 级别 | 皮卡 |
1.5L/1.3L | 排量 | 2.4L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
东风风光370:暂无分数
|
锐骐:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用