宝沃BX7 | 传祺GS8 | |
---|---|---|
宝沃 | 品牌 | 广汽传祺 |
16.98-32.68万 | 指导价 | 18.68-24.68万 |
- | 本地最低价 | 14.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
宝沃BX7:4.77分
|
传祺GS8:4.25分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用