宝沃BX7 | 宝马X1 | |
---|---|---|
宝沃 | 品牌 | 宝马 |
16.98-32.68万 | 指导价 | 28.89-34.99万 |
- | 本地最低价 | 15.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
宝沃BX7:4.77分
|
宝马X1:4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用