宝沃BX7 | 别克GL8 | |
---|---|---|
宝沃 | 品牌 | 别克 |
16.98-32.68万 | 指导价 | 23.29-47.39万 |
- | 本地最低价 | 18.29万 |
SUV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
宝沃BX7:4.77分
|
别克GL8:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用