长安CS95 | 五十铃mu-X牧游侠 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 五十铃 |
17.59-19.99万 | 指导价 | 16.68-27.98万 |
14.59万 | 本地最低价 | 14.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/1.9L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
长安CS95:4.65分
|
五十铃mu-X牧游侠:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用