长安CS95 | 逍客 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 日产 |
17.59-19.99万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
14.59万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
长安CS95:4.65分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用