Giulia | 奥迪RS 4 | |
---|---|---|
阿尔法·罗密欧 | 品牌 | 奥迪 |
35.98-98.58万 | 指导价 | 82.88万 |
27.98万 | 本地最低价 | 66.3万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/2.9L | 排量 | 2.9L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
Giulia:4.49分
|
奥迪RS 4:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用