黄海N2 | 领主 | |
---|---|---|
黄海 | 品牌 | 中兴 |
9.28-12.88万 | 指导价 | 8.38-16.09万 |
- | 本地最低价 | 8.38万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.4L/2.5L/2.8L | 排量 | 2.4L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | - |
黄海N2:暂无分数
|
领主:4.73分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用