比亚迪e5 | 几何G6 | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 几何汽车 |
19.59-24.98万 | 指导价 | 11.98-18.58万 |
暂无 | 本地最低价 | 11.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
比亚迪e5:暂无分数
|
几何G6:3.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用