林肯大陆 | Giulia | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 阿尔法·罗密欧 |
36.08-61.38万 | 指导价 | 35.98-98.58万 |
26.08万 | 本地最低价 | 27.98万 |
中大型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L/2.9L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
林肯大陆:4.82分
|
Giulia:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用