林肯大陆 | 宝马5系 | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 宝马 |
36.08-61.38万 | 指导价 | 43.39-56.25万 |
26.08万 | 本地最低价 | 29.9万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
林肯大陆:4.82分
|
宝马5系:3.85分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用