五菱征程 | 王牌M7 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 北汽制造 |
6.98万 | 指导价 | 5.98-13.98万 |
5.98万 | 本地最低价 | 5.98万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 1.6L/2.0L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
五菱征程:4.70分
|
王牌M7:4.74分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用