途胜 | 探界者 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 雪佛兰 |
16.18-22.58万 | 指导价 | 18.49-23.99万 |
11.68万 | 本地最低价 | 9.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
途胜:4.18分
|
探界者:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用