昌河Q25 | 长安CS35 PLUS | |
---|---|---|
北汽昌河 | 品牌 | 长安 |
5.59-7.59万 | 指导价 | 7.99-9.99万 |
- | 本地最低价 | 5.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.4L/1.6L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
昌河Q25:暂无分数
|
长安CS35 PLUS:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用