传祺GA8 | 传祺M8 | |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 广汽传祺 |
14.98-29.98万 | 指导价 | 17.98-34.28万 |
9.72万 | 本地最低价 | 15.82万 |
中大型车 | 级别 | MPV |
2.0L/1.8L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置后驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
传祺GA8:4.75分
|
传祺M8:4.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用