猎豹CS10 | 途安 | |
---|---|---|
猎豹汽车 | 品牌 | 大众 |
7.98-14.68万 | 指导价 | 16.68-19.58万 |
- | 本地最低价 | 9.5万 |
SUV | 级别 | MPV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.4L |
- | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
猎豹CS10:暂无分数
|
途安:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用