风行S500 | 五菱佳辰 | |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 五菱 |
5.99-9.99万 | 指导价 | 6.88-11.58万 |
3.89万 | 本地最低价 | 5.28万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/1.6L | 排量 | 2.0L/1.5L |
- | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
风行S500:暂无分数
|
五菱佳辰:3.82分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用