金牛座 | 沃尔沃V60 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 沃尔沃 |
22.89-36.98万 | 指导价 | 33.99-43.99万 |
19.39万 | 本地最低价 | 26.78万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/1.5L/2.7L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/自动变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
金牛座:4.78分
|
沃尔沃V60:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用