金牛座 | 奥迪A4L | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 奥迪 |
22.89-36.98万 | 指导价 | 32.18-40.08万 |
19.39万 | 本地最低价 | 19.63万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/1.5L/2.7L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
金牛座:4.78分
|
奥迪A4L:4.47分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用