金牛座 | 君越 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 别克 |
22.89-36.98万 | 指导价 | 17.99-23.99万 |
19.39万 | 本地最低价 | 12.79万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/1.5L/2.7L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
金牛座:4.78分
|
君越:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用