奔驰GLA AMG | Stelvio | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 阿尔法·罗密欧 |
44.50万 | 指导价 | 40.98-49.58万 |
29.5万 | 本地最低价 | 30.73万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
奔驰GLA AMG:4.22分
|
Stelvio:4.60分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用