奔驰GLE AMG | 路虎卫士 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 路虎 |
110.28-162.68万 | 指导价 | 68.80-171.60万 |
74.18万 | 本地最低价 | 55.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L/4.0L | 排量 | 2.0L/3.0L/5.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
奔驰GLE AMG:4.40分
|
路虎卫士:3.87分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用