五十铃mu-X牧游侠 | 北京BJ40 | |
---|---|---|
五十铃 | 品牌 | 北京 |
16.68-27.98万 | 指导价 | 17.98-26.99万 |
14.68万 | 本地最低价 | 13.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/1.9L | 排量 | 2.0L/2.3L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
五十铃mu-X牧游侠:4.52分
|
北京BJ40:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用