龙威 | 锐铃 | |
---|---|---|
海格 | 品牌 | 北汽制造 |
7.28-16.58万 | 指导价 | 7.93-8.08万 |
- | 本地最低价 | 6.93万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.4L/2.8L | 排量 | 2.8L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
龙威:3.06分
|
锐铃:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用