东风小康C35 | 小海狮X30 | |
---|---|---|
东风小康 | 品牌 | 金杯 |
5.38万 | 指导价 | 3.49-5.19万 |
4.08万 | 本地最低价 | 2.85万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
东风小康C35:3.77分
|
小海狮X30:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用