东风小康C31 | 华晨新日i03 | |
---|---|---|
东风小康 | 品牌 | 华晨新日 |
3.69-3.89万 | 指导价 | 4.39-9.88万 |
2.99万 | 本地最低价 | - |
皮卡 | 级别 | 微型车 |
1.6L/1.5L | 排量 | - |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
中置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
东风小康C31:4.22分
|
华晨新日i03:4.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用