东风小康C31 | 五菱荣光V | |
---|---|---|
东风小康 | 品牌 | 五菱 |
3.69-4.89万 | 指导价 | 4.48-4.98万 |
2.99万 | 本地最低价 | 2.59万 |
皮卡 | 级别 | 微面 |
1.6L/1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
东风小康C31:4.22分
|
五菱荣光V:3.79分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用