AMG GT | 奔驰GLE AMG | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
99.28-114.18万 | 指导价 | 110.28-162.68万 |
69.17万 | 本地最低价 | 74.18万 |
跑车 | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 3.0L/4.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
AMG GT:4.45分
|
奔驰GLE AMG:4.40分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用