AMG GT | 领航员 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 林肯 |
99.28-114.18万 | 指导价 | 100.80-129.80万 |
69.17万 | 本地最低价 | 100.8万 |
跑车 | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 3.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
AMG GT:4.45分
|
领航员:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用