东风小康C32 | 东风小康C31 | |
---|---|---|
东风小康 | 品牌 | 东风小康 |
3.99-5.99万 | 指导价 | 3.69-4.89万 |
3.29万 | 本地最低价 | 2.99万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
1.6L/1.5L | 排量 | 1.6L/1.5L |
MT | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
东风小康C32:4.50分
|
东风小康C31:4.22分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用