英菲尼迪QX30 | 奔驰GLA | |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 奔驰 |
22.78-36.38万 | 指导价 | 29.99-34.69万 |
19.28万 | 本地最低价 | 14.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L/2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
英菲尼迪QX30:暂无分数
|
奔驰GLA:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用