英菲尼迪QX30 | 汉兰达 | |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 丰田 |
22.78-36.38万 | 指导价 | 26.88-34.88万 |
19.28万 | 本地最低价 | 19.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L/2.0L | 排量 | 2.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
英菲尼迪QX30:暂无分数
|
汉兰达:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用