传祺GS4 | 长安CS75 | |
---|---|---|
广汽传祺 | 品牌 | 长安 |
11.98-12.68万 | 指导价 | 10.29-11.99万 |
6.98万 | 本地最低价 | 6.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
传祺GS4:4.29分
|
长安CS75:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用