中华V3 | 瑞虎3X | |
---|---|---|
中华 | 品牌 | 奇瑞 |
5.07-11.77万 | 指导价 | 5.59-8.49万 |
- | 本地最低价 | 4.39万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L/1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
中华V3:4.67分
|
瑞虎3X:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用