中华V3 | 缤智 | |
---|---|---|
中华 | 品牌 | 本田 |
5.07-11.77万 | 指导价 | 11.99-13.99万 |
- | 本地最低价 | 7.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L/1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
中华V3:4.67分
|
缤智:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用