北汽幻速H2 | 五菱宏光V | |
---|---|---|
北汽幻速 | 品牌 | 五菱 |
3.98-6.68万 | 指导价 | 4.46-5.28万 |
- | 本地最低价 | 2.72万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.2L/1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
北汽幻速H2:暂无分数
|
五菱宏光V:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用