奔驰GLE | 雷克萨斯RX | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 雷克萨斯 |
69.98-88.98万 | 指导价 | 40.50-61.90万 |
49.98万 | 本地最低价 | 32万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 2.4L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
奔驰GLE:4.42分
|
雷克萨斯RX:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用