长安之星9 | 跨越星V5 | |
---|---|---|
长安凯程 | 品牌 | 长安跨越 |
4.78-5.60万 | 指导价 | 4.98-5.68万 |
3.98万 | 本地最低价 | - |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.5L/1.6L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
长安之星9:4.72分
|
跨越星V5:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用