长安之星9 | 小海狮X30 | |
---|---|---|
长安凯程 | 品牌 | 金杯 |
4.78-5.60万 | 指导价 | 3.49-5.19万 |
3.98万 | 本地最低价 | 2.85万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
长安之星9:4.72分
|
小海狮X30:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用