长安之星9 | 东风风光330 | |
---|---|---|
长安凯程 | 品牌 | 东风风光 |
4.78-5.60万 | 指导价 | 4.19-6.88万 |
3.98万 | 本地最低价 | 3.29万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
长安之星9:4.72分
|
东风风光330:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用