战车 | 阿斯顿·马丁DBX | |
---|---|---|
乔治·巴顿 | 品牌 | 阿斯顿·马丁 |
368.00-378.00万 | 指导价 | 196.80-324.80万 |
- | 本地最低价 | 166.8万 |
SUV | 级别 | 跑车 |
3.5L | 排量 | 3.0L/4.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
战车:暂无分数
|
阿斯顿·马丁DBX:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用