雷克萨斯NX新能源 | 奥迪Q5 e-tron | |
---|---|---|
雷克萨斯 | 品牌 | 奥迪 |
42.88-50.98万 | 指导价 | 29.85-43.25万 |
34.78万 | 本地最低价 | 25.35万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
雷克萨斯NX新能源:3.77分
|
奥迪Q5 e-tron:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用