撼路者 | 宝马X1 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 宝马 |
26.55-37.48万 | 指导价 | 28.89-34.99万 |
18.58万 | 本地最低价 | 15.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.3L/2.0L/2.2L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
撼路者:4.61分
|
宝马X1:4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用