五菱荣光V | 启腾M70 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 福汽启腾 |
4.48-4.98万 | 指导价 | 4.68-6.05万 |
2.59万 | 本地最低价 | - |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
五菱荣光V:3.79分
|
启腾M70:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用