英菲尼迪QX50 | 冠道 | |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 本田 |
35.08-39.18万 | 指导价 | 23.98-32.98万 |
23.08万 | 本地最低价 | 16.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
英菲尼迪QX50:4.03分
|
冠道:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用