英菲尼迪QX50 | 雷克萨斯NX | |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 雷克萨斯 |
35.08-39.18万 | 指导价 | 31.88-54.88万 |
23.08万 | 本地最低价 | 21.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.5L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
英菲尼迪QX50:4.03分
|
雷克萨斯NX:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用