沃尔沃XC60 | 凯迪拉克XT5 | |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 凯迪拉克 |
39.69-45.89万 | 指导价 | 35.27-45.27万 |
27万 | 本地最低价 | 21.27万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
沃尔沃XC60:4.25分
|
凯迪拉克XT5:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用