揽福 | 东风风神AX7 | |
---|---|---|
福迪 | 品牌 | 东风风神 |
8.98-16.38万 | 指导价 | 13.98万 |
8.98万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.9L/2.4L/2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
揽福:暂无分数
|
东风风神AX7:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用
|