揽福 | RAV4荣放 | |
---|---|---|
福迪 | 品牌 | 丰田 |
8.98-16.38万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
8.98万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.9L/2.4L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
揽福:暂无分数
|
RAV4荣放:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用